
- Nationalité
France
- Position
- Midfielder, Forward
- L'équipe actuelle
- Paris Cockerels, Paris Cocks
Championnat de France
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Paris Cockerels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Paris Cockerels | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 | Paris Cockerels | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Paris Cockerels | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Paris Cockerels | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
2014/2015 | Paris Cockerels | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Paris Cockerels | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Paris Cockerels | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 43 | 43 | 0 | 4 | 2 |
Championnat de France - Finals
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Paris Cockerels | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Paris Cockerels | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Paris Cockerels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Paris Cockerels | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Paris Cockerels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Paris Cockerels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Nord
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haggis Cup
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leprechaun Cup
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Total en carrière
Saison | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 |
2014/2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Total | 62 | 62 | 1 | 5 | 2 |