
- Nationalité
France
- Position
- Ruck, Forward
- L'équipe actuelle
- Paris Cocks, Paris Cockerels
Championnat de France
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Paris Cockerels | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2018/2019 | Paris Cockerels | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
2017/2018 | Paris Cockerels | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Paris Cockerels | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Paris Cockerels | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 |
2014/2015 | Paris Cockerels | 6 | 6 | 0 | 23 | 0 |
2013/2014 | Paris Cockerels | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 37 | 37 | 0 | 56 | 12 |
Championnat de France - Finals
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Paris Cockerels | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2017/2018 | Paris Cockerels | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2014/2015 | Paris Cockerels | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 |
2013/2014 | Paris Cockerels | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Total | - | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Nord
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Haggis Cup
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Paris Cockerels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leprechaun Cup
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
Saison | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2018/2019 | 9 | 9 | 0 | 20 | 0 |
2017/2018 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 8 | 8 | 0 | 13 | 13 |
2014/2015 | 9 | 9 | 0 | 32 | 0 |
2013/2014 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 |
Total | 57 | 57 | 0 | 76 | 13 |