
- Nationalité
Australie
- Position
- Defender, Midfielder, Forward
- L'équipe actuelle
- Paris Cocks, Paris Cockatoos
- Équipes précédentes
- East Burwood Rams
https://websites.sportstg.com/team_info.cgi?pID=192591478
Championnat de France
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Paris Cockatoos | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2019/2020 | Paris Cockatoos | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2018/2019 | Paris Cockatoos | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2017/2018 | Paris Cockatoos | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 |
2016/2017 | Paris Cockatoos | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Paris Cockatoos | 4 | 4 | 0 | 11 | 15 |
Total | - | 24 | 24 | 0 | 34 | 19 |
Championnat de France - North
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Championnat de France - Finals
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Paris Cockatoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Paris Cockatoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Paris Cockatoos | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | Paris Cockatoos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Paris Cockatoos | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2015/2016 | Paris Cockatoos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Paris Cockatoos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Paris Cockatoos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Nord
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Paris Cockatoos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leprechaun Cup
Saison | Équipe | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Paris Cocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
Saison | Official Games Played [Paris Cocks] | Official Games Played | Friendlies | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2019/2020 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2018/2019 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 |
2017/2018 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2016/2017 | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 |
2015/2016 | 6 | 6 | 0 | 12 | 15 |
Total | 37 | 37 | 0 | 39 | 23 |