
Résultats
Championnat de France – South 2020/2021
Pos | Équipe | P | W | L | D | F | PF | PA | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192 | 40 | 480.00 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 92 | 126.09 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 116 | 79.31 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 192 | 20.83 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
- Ligues
- Championnat de France, Championnat de France - South, Champions League, Coupe de France, Coupe du Nord
- Saisons
- 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- Domicile
- Parc de Parilly