
Résultats
Championnat de France – North 2020/2021
Pos | Équipe | P | W | L | D | F | PF | PA | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 69 | 168.12 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 116 | 59.48 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
- Ligues
- Championnat de France, Championnat de France - Development League, Championnat de France - North
- Saisons
- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022
- Domicile
- Stade Municipale Pontoise