
Résultats
Championnat de France – South 2020/2021
Pos | Équipe | P | W | L | D | F | PF | PA | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192 | 40 | 480.00 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 92 | 126.09 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 116 | 79.31 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 192 | 20.83 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
- Ligues
- Championnat de France, Championnat de France - South
- Saisons
- 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2020/2021, 2021/2022
- Domicile
- Stade Sordelo